Men’s T-shirts | Chest (in inches) | Length (in inches) | Shoulder (in inches) | Sleeve (in inches) | Height (CM) | Weight (KG) |
S | 47 | 69 | 43 | 19 | 160-165 | 50-60 |
M | 50 | 69 | 46 | 19 | 165-170 | 60-70 |
L | 53 | 72 | 48 | 19 | 170-175 | 70-80 |
XL | 56 | 74 | 50 | 19 | 175-180 | 80-90 |
XXL | 59 | 76 | 53 | 19 | 180-185 | 90-95 |
XXXL | 62 | 79 | 57 | 22 | 185-190 | 95-100 |
Women’s T-shirts | Chest (in inches) | Length (in inches) | Shoulder (in inches) | Sleeve (in inches) | Height (CM) | Weight (KG) |
S | 40 | 58 | 32 | 14 | 160-165 | Less48 |
M | 43 | 61 | 33 | 14 | 165-170 | 48-55 |
L | 46 | 63 | 36 | 15 | 170-175 | 55-65 |
XL | 49 | 66 | 37 | 15 | 175-180 | 65-70 |
\
Reviews
There are no reviews yet.